PRUDENTIAL RIDE LONDON & SURREY CLASSIC | 30-lug | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Orario | ||
1 | Albatros Cycling | Matthews | 3 | Kristoff | 1 | Bennett Sam | 8 | Nielsen | 2 | ||
![]() |
2 | Bad Boys | Viviani | 11 | Bennett Sam | 8 | Greipel | 34 | Degenkolb | NP | |
3 | Barñesto | Matthews | 3 | Kristoff | 1 | Greipel | 34 | Vanmarcke | 4 | ||
4 | Biagioworld Pro Team | Matthews | 3 | Kristoff | 1 | Degenkolb | NP | Nielsen | 2 | ||
5 | Candalbike | Greipel | 34 | Bennett Sam | 8 | Matthews | 3 | Viviani | 11 | ||
6 | El Diablo Afrikan | Matthews | 3 | Greipel | 34 | Bennett Sam | 8 | Drucker | 6 | ||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Matthews | 3 | Greipel | 34 | Degenkolb | NP | Bennett Sam | 8 | ||
8 | Inserviente Team | Greipel | 34 | Matthews | 3 | Bennett Sam | 8 | Kristoff | 1 | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Greipel | 34 | Matthews | 3 | Drucker | 6 | Naesen O | 10 | ||
10 | Leopardi Trek | Matthews | 3 | Kristoff | 1 | Drucker | 6 | Nielsen | 2 | ||
11 | Mol Toni Bigolo | Greipel | 34 | Matthews | 3 | Kristoff | 1 | Bennett Sam | 8 | ||
12 | Ronkini | Matthews | 3 | Degenkolb | NP | Viviani | 11 | Swift | 13 | ||
![]() |
13 | Scintolandia | Greipel | 34 | Viviani | 11 | Drucker | 6 | Impey | 73 | |
14 | SGC Cycling Team | Bennett Sam | 8 | Greipel | 34 | Nielsen | 2 | Trentin | 69 | ||
15 | Succaruota | Bennett Sam | 8 | Greipel | 34 | Kristoff | 1 | Viviani | 11 | ||
16 | Super Pippo Team | Matthews | 3 | Kristoff | 1 | Greipel | 34 | Swift | 13 | ||
17 | Tincastinca | Bennett Sam | 8 | Kristoff | 1 | Degenkolb | NP | Viviani | 11 | ||
18 | Villo Team | Matthews | 3 | Degenkolb | NP | Swift | 13 | Nordhaug | RIT | ||
19 | Warriors | Greipel | 34 | Kristoff | 1 | Matthews | 3 | Degenkolb | NP | ||
20 | Westhampton Ciclo Bike | Matthews | 3 | Greipel | 34 | Kristoff | 1 | Bennett Sam | 8 | ||
![]() |
21 | Winning Ugly | Greipel | 34 | Bennett Sam | 8 | Matthews | 3 | Drucker | 6 | |
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | |||||||||
1 | Leopardi Trek | Kristoff | 300 | ||||||||
2 | Albatros Cycling | Kristoff | 250 | ||||||||
3 | Biagioworld Pro Team | Kristoff | 215 | ||||||||
4 | Barñesto | Kristoff | 175 | ||||||||
5 | Super Pippo Team | Kristoff | 120 | ||||||||
6 | Warriors | Kristoff | 115 | ||||||||
7 | Tincastinca | Kristoff | 95 | ||||||||
8 | Westhampton Ciclo Bike | Kristoff | 75 | ||||||||
9 | Mol Toni Bigolo | Kristoff | 60 | ||||||||
10 | Succaruota | Kristoff | 50 | ||||||||
11 | Inserviente Team | Kristoff | 40 | ||||||||
12 | SGC Cycling Team | Nielsen | 35 | ||||||||
13 | El Diablo Afrikan | Matthews | 30 | ||||||||
14 | Elio e le Ruote Tese FCT | Matthews | 25 | ||||||||
15 | Ronkini | Matthews | 20 | ||||||||
16 | Villo Team | Matthews | 20 | ||||||||
17 | Kassanese Phanter Trek | Matthews | 20 | ||||||||
![]() |
18 | Winning Ugly | Matthews | 20 | |||||||
19 | Candalbike | Matthews | 20 | ||||||||
![]() |
20 | Scintolandia | Drucker | 20 | |||||||
![]() |
21 | Bad Boys | Bennett Sam | 12 | |||||||