PRIMUS CLASSIC IMPANIS - VAN PETEGEM | 17-set | ||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||||||||||||
1 | Albatros Cycling | Van Avermaet | 87 | Boeckmans | 90 | Cort Nielsen | 5 | ||||||||||||
2 | Bad Boys | Van Avermaet | 87 | Hofland | 76 | Coquard | 34 | ||||||||||||
3 | Barñesto | Van Avermaet | 87 | Dupont T | 2 | Lammertink M | 31 | ||||||||||||
4 | Biagioworld Pro Team | Van Avermaet | 87 | Van Asbroeck | 4 | Dupont T | 2 | ||||||||||||
5 | Candalbike | Gaviria | 1 | Dupont T | 2 | Dehaes | RIT | ||||||||||||
6 | El Diablo Afrikan | Dupont T | 2 | Baugnies | 73 | Dehaes | RIT | ||||||||||||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Gaviria | 1 | Cort Nielsen | 5 | Lammertink M | 31 | ||||||||||||
8 | Inserviente Team | Van Avermaet | 87 | Van Der Sande | 89 | Morkov | RIT | ||||||||||||
![]() |
9 | Kassanese Phanter Trek | Gaviria | 1 | Dupont T | 2 | Cort Nielsen | 5 | |||||||||||
10 | Leopardi Trek | Gaviria | 1 | Hofland | 76 | Van Avermaet | 87 | ||||||||||||
11 | Lokosteiner | Gaviria | 1 | Van Der Sande | 89 | Pedersen | 82 | ||||||||||||
12 | Los Quelos Ballan | Gaviria | 1 | Van Avermaet | 87 | Boeckmans | 90 | ||||||||||||
13 | Mol Toni Bigolo | Gaviria | 1 | Cort Nielsen | 5 | Van Avermaet | 87 | ||||||||||||
![]() |
14 | Scintolandia | Gaviria | 1 | Cort Nielsen | 5 | Dupont T | 2 | |||||||||||
15 | Tincastinca | Meersman | NP | Van Der Sande | 89 | Mareczko | RIT | ||||||||||||
16 | Villo Team | Van Avermaet | 87 | Dupont T | 2 | Cort Nielsen | 5 | ||||||||||||
17 | Warriors | Van Avermaet | 87 | Gaviria | 1 | Coquard | 34 | ||||||||||||
![]() |
18 | Westhampton Ciclo Bike | Van Avermaet | 87 | Coquard | 34 | Cort Nielsen | 5 | |||||||||||
19 | Winning Ugly | Plaza R | 114 | Verona | 70 | Txurruka | 52 | ||||||||||||
Classifica di corsa | |||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||||||||||||
![]() |
1 | Kassanese Phanter Trek | Gaviria | 001100220053 | |||||||||||||||
2 | Candalbike | Gaviria | 00110022RIT3 | ||||||||||||||||
![]() |
3 | Scintolandia | Gaviria | 001100230052 | |||||||||||||||
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | Gaviria | 001100520313 | ||||||||||||||||
5 | Mol Toni Bigolo | Gaviria | 001100520873 | ||||||||||||||||
6 | Leopardi Trek | Gaviria | 001107620873 | ||||||||||||||||
7 | Lokosteiner | Gaviria | 001108230892 | ||||||||||||||||
8 | Los Quelos Ballan | Gaviria | 001108720903 | ||||||||||||||||
9 | Warriors | Gaviria | 001203430871 | ||||||||||||||||
10 | El Diablo Afrikan | Dupont T | 00210732RIT3 | ||||||||||||||||
11 | Villo Team | Dupont T | 002200530871 | ||||||||||||||||
12 | Barñesto | Dupont T | 002203130871 | ||||||||||||||||
13 | Biagioworld Pro Team | Dupont T | 002300420871 | ||||||||||||||||
![]() |
14 | Westhampton Ciclo Bike | Cort Nielsen | 005303420871 | |||||||||||||||
15 | Albatros Cycling | Cort Nielsen | 005308710902 | ||||||||||||||||
16 | Bad Boys | Coquard | 034307620871 | ||||||||||||||||
17 | Winning Ugly | Txurruka | 052307021141 | ||||||||||||||||
18 | Inserviente Team | Van Avermaet | 08710892RIT3 | ||||||||||||||||
19 | Tincastinca | Van Der Sande | 0892NP1RIT3 | ||||||||||||||||