GP DE DEHAIN - PORTE DU HAINAUT | 14-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Albatros Cycling | Dumoulin S | 18 | Vantomme | 35 | Planckaert | 4 | ||
2 | Bad Boys | Colbrelli | 139 | Vallee | NP | Dumoulin S | 18 | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Dumoulin S | 18 | Manzin | 5 | Napolitano | 31 | ||
4 | Candalbike | Kreder R | 12 | Dumoulin S | 18 | Colbrelli | 139 | ||
5 | El Diablo Afrikan | Colbrelli | 139 | Mareczko | NP | Planckaert | 4 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Colbrelli | 139 | Chavanel Se | 68 | Chetout | 10 | ||
![]() |
7 | Inserviente Team | Bouhanni N | NP | Coquard | NP | Groenewegen | NP | |
8 | Kassanese Phanter Trek | Kreder R | 12 | Barbier | 11 | Planckaert | 4 | ||
9 | Los Quelos Ballan | Dumoulin S | 18 | Belletti | NP | Bozic | 26 | ||
10 | Mol Toni Bigolo | Bouhanni N | NP | Colbrelli | 139 | Vallee | NP | ||
![]() |
11 | Scintolandia | Kreder R | 12 | Barbier | 11 | Manzin | 5 | |
12 | Succaruota | Alaphilippe B | 9 | Steels | 144 | Boev | 66 | ||
13 | Tincastinca | Manzin | 5 | Ruffoni | 143 | Kreder R | 12 | ||
14 | Villo Team | Napolitano | 31 | Ruffoni | 143 | Dumoulin S | 18 | ||
15 | Warriors | Bozic | 26 | Colbrelli | 139 | Dumoulin S | 18 | ||
16 | Westhampton Ciclo Bike | Bozic | 26 | Dumoulin S | 18 | Colbrelli | 139 | ||
17 | Winning Ugly | Dumoulin S | 18 | Colbrelli | 139 | Manzin | 5 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Kassanese Phanter Trek | Planckaert | 004301120121 | ||||||
2 | Albatros Cycling | Planckaert | 004301810352 | ||||||
3 | El Diablo Afrikan | Planckaert | 00431391NP2 | ||||||
4 | Tincastinca | Manzin | 005101231432 | ||||||
5 | Biagioworld Pro Team | Manzin | 005201810313 | ||||||
![]() |
6 | Scintolandia | Manzin | 005301120121 | |||||
7 | Winning Ugly | Manzin | 005301811392 | ||||||
8 | Succaruota | Alaphilippe B | 009106631442 | ||||||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Chetout | 010306821391 | ||||||
10 | Candalbike | Kreder R | 012101821393 | ||||||
11 | Los Quelos Ballan | Dumoulin S | 01810263NP2 | ||||||
12 | Westhampton Ciclo Bike | Dumoulin S | 018202611393 | ||||||
13 | Warriors | Dumoulin S | 018302611392 | ||||||
14 | Villo Team | Dumoulin S | 018303111432 | ||||||
15 | Bad Boys | Dumoulin S | 01831391NP2 | ||||||
16 | Mol Toni Bigolo | Colbrelli | 1392NP1NP3 | ||||||
![]() |
17 | Inserviente Team | Bouhanni N | NP1NP2NP3 |