GP INDUSTRIA & COMMERCIO DI PRATO | 20-set | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Nizzolo | NP | Sbaragli | 11 | Colbrelli | 6 | ||
![]() |
2 | Candalbike | Visconti Gio | 64 | Finetto | 21 | Pauwels | 74 | |
![]() |
3 | El Diablo Afrikan | Visconti Gio | 64 | Bole | 15 | Rubiano | 18 | |
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nibali V | 5 | Marcato | 2 | Pirazzi | RIT | ||
5 | Fiestina San Gottardo | Ulissi | 60 | Marcato | 2 | Visconti Gio | 64 | ||
![]() |
6 | Inserviente Team | Visconti Gio | 64 | Colbrelli | 6 | Grosu | RIT | |
7 | Kassanese Phanter Trek | Visconti Gio | 64 | Finetto | 21 | Rubiano | 18 | ||
8 | Los Quelos Ballan | Ulissi | 60 | Visconti Gio | 64 | Nibali V | 5 | ||
9 | Mol Toni Bigolo | Colbrelli | 6 | Zilioli | 80 | Finetto | 21 | ||
10 | Palittalo | Visconti Gio | 64 | Ponzi | 10 | Nizzolo | NP | ||
11 | Scintolandia | Sbaragli | 11 | Bole | 15 | Barbin | 85 | ||
12 | SGC Cycling Team | Sbaragli | 11 | Visconti Gio | 64 | Ponzi | 10 | ||
13 | Succaruota | Sbaragli | 11 | Napolitano | 27 | Gasparotto | RIT | ||
14 | Team Colombia | Bongiorno | 82 | Rebellin | 3 | Nibali V | 5 | ||
15 | Tincastinca | Nizzolo | NP | Felline | NP | Modolo | NP | ||
16 | Warriors | Ulissi | 60 | Nibali V | 5 | Visconti Gio | 64 | ||
17 | Westhampton Ciclo Bike | Sbaragli | 11 | Colbrelli | 6 | Bole | 15 | ||
18 | Winning Ugly | Ulissi | 60 | Rebellin | 3 | Visconti Gio | 64 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Elio e le Ruote Tese FCT | Marcato | 00220051RIT3 | ||||||
2 | Fiestina San Gottardo | Marcato | 002206010643 | ||||||
3 | Team Colombia | Rebellin | 003200530821 | ||||||
4 | Winning Ugly | Rebellin | 003206010643 | ||||||
5 | Warriors | Nibali V | 005206010643 | ||||||
6 | Los Quelos Ballan | Nibali V | 006306010642 | ||||||
7 | Mol Toni Bigolo | Colbrelli | 006102130802 | ||||||
8 | Westhampton Ciclo Bike | Colbrelli | 006201110153 | ||||||
![]() |
9 | Inserviente Team | Colbrelli | 00620641RIT3 | |||||
10 | Bad Boys | Colbrelli | 00630112NP1 | ||||||
11 | Palittalo | Ponzi | 01020641NP3 | ||||||
12 | SGC Cycling Team | Ponzi | 010301110642 | ||||||
13 | Scintolandia | Sbaragli | 011101520853 | ||||||
14 | Succaruota | Sbaragli | 01110272RIT3 | ||||||
![]() |
15 | El Diablo Afrikan | Bole | 015201830641 | |||||
16 | Kassanese Phanter Trek | Rubiano | 018302120641 | ||||||
![]() |
17 | Candalbike | Finetto | 021206410743 | |||||
18 | Tincastinca | Nizzolo | NP1NP2NP3 |