GRAND PRIX CYCLISTE DE QUEBEC | 11-set | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Barñesto | Alaphilippe | 46 | Kristoff | 3 | Ulissi | 5 | ||
![]() |
2 | Candalbike | Gallopin | 8 | Gilbert P | 7 | Matthews | 2 | |
3 | El Diablo Afrikan | Kristoff | 3 | Matthews | 2 | Ulissi | 5 | ||
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | 10 | Alaphilippe | 46 | Yates A | 32 | ||
![]() |
5 | Inserviente Team | Kristoff | 3 | Van Avermaet | 10 | Taaramae | 56 | |
6 | Kassanese Phanter Trek | Matthews | 2 | Van Avermaet | 10 | Slagter | 4 | ||
7 | Mol Toni Bigolo | Van Avermaet | 10 | Alaphilippe | 46 | Gallopin | 8 | ||
![]() |
8 | Scintolandia | Van Avermaet | 10 | Breschel | 43 | Vanmarcke | 29 | |
9 | Team Colombia | Gilbert P | 7 | Matthews | 2 | Kristoff | 3 | ||
10 | Villo Team | Alaphilippe | 46 | Kristoff | 3 | Van Avermaet | 10 | ||
11 | Warriors | Kristoff | 3 | Kwiatkowski | 14 | Van Avermaet | 10 | ||
12 | Westhampton Ciclo Bike | Kristoff | 3 | Kwiatkowski | 14 | Gilbert P | 7 | ||
13 | Winning Ugly | Kristoff | 3 | Coquard | RIT | Boonen | 36 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Kassanese Phanter Trek | Matthews | 002100430102 | ||||||
2 | El Diablo Afrikan | Matthews | 002200310053 | ||||||
3 | Team Colombia | Matthews | 002200330071 | ||||||
![]() |
4 | Candalbike | Matthews | 002300720081 | |||||
5 | Westhampton Ciclo Bike | Kristoff | 003100730142 | ||||||
![]() |
6 | Inserviente Team | Kristoff | 003101020563 | |||||
7 | Warriors | Kristoff | 003101030142 | ||||||
8 | Winning Ugly | Kristoff | 00310363RIT2 | ||||||
9 | Barñesto | Kristoff | 003200530461 | ||||||
10 | Villo Team | Kristoff | 003201030461 | ||||||
11 | Mol Toni Bigolo | Gallopin | 008301010462 | ||||||
![]() |
12 | Scintolandia | Van Avermaet | 010102930432 | |||||
13 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | 010103230462 |