TROFEO MATTEOTTI | 19-lug | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Battaglin | 5 | Ponzi | 19 | Gatto | 10 | ||
![]() |
2 | Candalbike | Gatto | 10 | Vigano | 3 | Shalunov | 1 | |
3 | El Diablo Afrikan | Ulissi | 6 | Gatto | 10 | Pasqualon | 2 | ||
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | Gatto | 10 | Gavazzi F | 43 | Parrinello | 4 | ||
![]() |
5 | Inserviente Team | Battaglin | 5 | Ulissi | 6 | Taborre | 23 | |
6 | Kassanese Phanter Trek | Gatto | 10 | Ponzi | 19 | Grosu | RIT | ||
7 | Les Merengues | Gatto | 10 | Ponzi | 19 | Battaglin | 5 | ||
8 | Los Quelos Ballan | Deignan | NP | Gavazzi F | 43 | Battaglin | 5 | ||
9 | Mol Toni Bigolo | Reichenbach | NP | Finetto | NP | Gatto | 10 | ||
10 | Palittalo | Ulissi | 6 | Gavazzi F | 43 | ||||
11 | Scintolandia | Gatto | 10 | Grosu | RIT | Vigano | 3 | ||
12 | SGC Cycling Team | Gatto | 10 | Balykin | RIT | Grosu | RIT | ||
13 | Succaruota | Ulissi | 6 | Battaglin | 5 | Troia | 8 | ||
14 | Team Colombia | Ulissi | 6 | Gatto | 10 | ||||
15 | Tincastinca | Ulissi | 6 | Gatto | 10 | Ciavatta | 26 | ||
16 | Villo Team | Gatto | 10 | Ulissi | 6 | Battaglin | 5 | ||
17 | Warriors | Gatto | 10 | Ulissi | 6 | Gavazzi F | 43 | ||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Ulissi | 6 | Battaglin | 5 | Gavazzi F | 43 | ||
19 | Winning Ugly | Ulissi | 6 | Battaglin | 5 | Gatto | 10 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
![]() |
1 | Candalbike | Shalunov | 001300320101 | |||||
2 | El Diablo Afrikan | Pasqualon | 002300610102 | ||||||
3 | Scintolandia | Vigano | 00330101RIT2 | ||||||
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | Parrinello | 004301010432 | ||||||
![]() |
5 | Inserviente Team | Battaglin | 005100620233 | |||||
6 | Bad Boys | Battaglin | 005101030192 | ||||||
7 | Succaruota | Battaglin | 005200610083 | ||||||
8 | Winning Ugly | Battaglin | 005200610103 | ||||||
9 | Westhampton Ciclo Bike | Battaglin | 005200610433 | ||||||
10 | Villo Team | Battaglin | 005300620101 | ||||||
11 | Les Merengues | Battaglin | 005301010192 | ||||||
12 | Los Quelos Ballan | Battaglin | 00530432NP1 | ||||||
13 | Tincastinca | Ulissi | 006101020263 | ||||||
14 | Team Colombia | Ulissi | 00610102XX3 | ||||||
15 | Palittalo | Ulissi | 00610432XX3 | ||||||
16 | Warriors | Ulissi | 006201010433 | ||||||
17 | Kassanese Phanter Trek | Gatto | 01010192RIT3 | ||||||
18 | SGC Cycling Team | Gatto | 0101RIT2RIT3 | ||||||
19 | Mol Toni Bigolo | Gatto | 0103NP1NP2 |