RONDE VAN VLAANDEREN | 05-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
![]() |
1 | Alberon | Thomas | 15 | Van Avermaet | 3 | Sagan P | 4 | |
2 | Bad Boys | Van Avermaet | 3 | Vanmarcke | 53 | Thomas | 15 | ||
3 | Barñesto | Vanmarcke | 53 | Stybar | 9 | Thomas | 15 | ||
![]() |
4 | Candalbike | Stybar | 9 | Thomas | 15 | Vanmarcke | 53 | |
5 | El Diablo Afrikan | Vanmarcke | 53 | Kristoff | 1 | Thomas | 15 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | 3 | Stybar | 9 | Gatto | 47 | ||
7 | Fatata Bortolo | Thomas | 15 | Stybar | 9 | Vanmarcke | 53 | ||
![]() |
8 | Fiestina San Gottardo | Thomas | 15 | Van Avermaet | 3 | Terpstra N | 2 | |
9 | Inserviente Team | Thomas | 15 | Terpstra N | 2 | Vanmarcke | 53 | ||
10 | Kassanese Phanter Trek | Vanmarcke | 53 | Stybar | 9 | Kristoff | 1 | ||
11 | Les Merengues | Vanmarcke | 53 | Terpstra N | 2 | Stybar | 9 | ||
12 | Lokosteiner | Van Avermaet | 3 | Terpstra N | 2 | Roelandts | 8 | ||
13 | Los Quelos Ballan | Stybar | 9 | Thomas | 15 | Terpstra N | 2 | ||
14 | Mol Toni Bigolo | Thomas | 15 | Terpstra M | NP | Vanmarcke | 53 | ||
15 | Palittalo | Terpstra N | 2 | Thomas | 15 | Boom | 6 | ||
16 | Scintolandia | Stybar | 9 | Vanmarcke | 53 | Thomas | 15 | ||
17 | SGC Cycling Team | Thomas | 15 | Vanmarcke | 53 | Terpstra N | 2 | ||
18 | Succaruota | Terpstra N | 2 | Thomas | 15 | Vanmarcke | 53 | ||
19 | Team Colombia | Thomas | 15 | Terpstra N | 2 | Stybar | 9 | ||
20 | Tincastinca | Van Avermaet | 3 | Vanmarcke | 53 | Langeveld | 54 | ||
21 | Villo Team | Thomas | 15 | Van Avermaet | 3 | Vanmarcke | 53 | ||
22 | Warriors | Thomson | RIT | Vanmarcke | 53 | Terpstra N | 2 | ||
23 | Westhampton Ciclo Bike | Van Avermaet | 3 | Thomas | 15 | Vanmarcke | 53 | ||
24 | Winning Ugly | Van Avermaet | 3 | Vanmarcke | 53 | Sagan P | 4 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | El Diablo Afrikan | Kristoff | 001201530531 | ||||||
2 | Kassanese Phanter Trek | Kristoff | 001300920531 | ||||||
3 | Palittalo | Terpstra N | 002100630152 | ||||||
4 | Succaruota | Terpstra N | 002101520533 | ||||||
5 | Lokosteiner | Terpstra N | 002200310083 | ||||||
6 | Team Colombia | Terpstra N | 002200930151 | ||||||
7 | Les Merengues | Terpstra N | 002200930531 | ||||||
8 | Inserviente Team | Terpstra N | 002201510533 | ||||||
![]() |
9 | Fiestina San Gottardo | Terpstra N | 002300320151 | |||||
10 | Los Quelos Ballan | Terpstra N | 002300910152 | ||||||
11 | SGC Cycling Team | Terpstra N | 002301510532 | ||||||
12 | Warriors | Terpstra N | 00230532RIT1 | ||||||
13 | Winning Ugly | Van Avermaet | 003100430532 | ||||||
14 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | 003100920473 | ||||||
15 | Westhampton Ciclo Bike | Van Avermaet | 003101520533 | ||||||
16 | Bad Boys | Van Avermaet | 003101530532 | ||||||
17 | Tincastinca | Van Avermaet | 003105320543 | ||||||
![]() |
18 | Alberon | Van Avermaet | 003200430151 | |||||
19 | Villo Team | Van Avermaet | 003201510533 | ||||||
![]() |
20 | Candalbike | Stybar | 009101520533 | |||||
21 | Scintolandia | Stybar | 009101530532 | ||||||
22 | Fatata Bortolo | Stybar | 009201510533 | ||||||
23 | Barñesto | Stybar | 009201530531 | ||||||
24 | Mol Toni Bigolo | Thomas | 01510533NP2 |