E3 HARELBEKE | 27-mar | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
![]() |
1 | Alberon | Cancellara | RIT | Vanmarcke | 5 | Stybar | 2 | |
2 | Bad Boys | Sagan P | 30 | Van Avermaet | 88 | Vanmarcke | 5 | ||
3 | Barñesto | Vanmarcke | 5 | Terpstra N | 14 | Stybar | 2 | ||
![]() |
4 | Candalbike | Sagan P | 30 | Van Avermaet | 88 | Boasson Hagen | 19 | |
5 | El Diablo Afrikan | Cancellara | RIT | Thomas | 1 | Stybar | 2 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | 88 | Stybar | 2 | Boasson Hagen | 19 | ||
![]() |
7 | Fiestina San Gottardo | Vanmarcke | 5 | Thomas | 1 | Van Keirsbulck | 49 | |
8 | Inserviente Team | Sagan P | 30 | Van Avermaet | 88 | Keisse | RIT | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Vanmarcke | 5 | Thomas | 1 | Vandenbergh | 27 | ||
10 | Les Merengues | Van Avermaet | 88 | Vanmarcke | 5 | Thomas | 1 | ||
11 | Lokosteiner | Stybar | 2 | Sagan P | 30 | Roelandts | 7 | ||
12 | Mol Toni Bigolo | Van Avermaet | 88 | Boom | RIT | Terpstra N | 14 | ||
13 | Scintolandia | Vanmarcke | 5 | Van Avermaet | 88 | Boom | RIT | 27/03 02:59 | |
14 | SGC Cycling Team | Vanmarcke | 5 | Van Avermaet | 88 | Cancellara | RIT | 27/03 01:50 | |
15 | Succaruota | Terpstra N | 14 | Cancellara | RIT | Stybar | 2 | ||
16 | Team Colombia | Sagan P | 30 | Oss | 10 | ||||
17 | Tincastinca | Boonen | NP | Van Avermaet | 88 | Devolder | 62 | ||
18 | Villo Team | Sagan P | 30 | Degenkolb | 25 | Cancellara | RIT | ||
19 | Warriors | Cancellara | RIT | Vanmarcke | 5 | Van Avermaet | 88 | ||
20 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | 30 | Cancellara | RIT | Vanmarcke | 5 | ||
21 | Winning Ugly | Vanmarcke | 5 | Thomas | 1 | Oss | 10 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | El Diablo Afrikan | Thomas | 00120023RIT1 | ||||||
2 | Winning Ugly | Thomas | 001200510103 | ||||||
3 | Kassanese Phanter Trek | Thomas | 001200510273 | ||||||
![]() |
4 | Fiestina San Gottardo | Thomas | 001200510493 | |||||
5 | Les Merengues | Thomas | 001300520881 | ||||||
6 | Lokosteiner | Stybar | 002100730302 | ||||||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Stybar | 002201930881 | ||||||
8 | Barñesto | Stybar | 002300510142 | ||||||
![]() |
9 | Alberon | Stybar | 00230052RIT1 | |||||
10 | Succaruota | Stybar | 00230141RIT2 | ||||||
11 | SGC Cycling Team | Vanmarcke | 00510882RIT3 | ||||||
12 | Scintolandia | Vanmarcke | 00510882RIT3 | ||||||
13 | Warriors | Vanmarcke | 00520883RIT1 | ||||||
14 | Bad Boys | Vanmarcke | 005303010882 | ||||||
15 | Westhampton Ciclo Bike | Vanmarcke | 00530301RIT2 | ||||||
16 | Team Colombia | Oss | 01020301XXX | ||||||
17 | Mol Toni Bigolo | Terpstra N | 01430881RIT2 | ||||||
![]() |
18 | Candalbike | Boasson Hagen | 019303010882 | |||||
19 | Villo Team | Degenkolb | 02520301RIT3 | ||||||
20 | Inserviente Team | Sagan P | 03010882RIT3 | ||||||
21 | Tincastinca | Devolder | 06230882NP1 |