TROFEO LAIGUEGLIA | 19-feb | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Cunego | 16 | Felline | 5 | Moser | 12 | ||
2 | Bad Boys | Martin D | 21 | Cunego | 16 | Moser | 12 | ||
3 | Barñesto | Martin D | 21 | Bonifazio | 33 | ||||
![]() |
4 | Candalbike | Felline | 5 | Gavazzi F | 2 | Moser | 12 | |
5 | El Diablo Afrikan | Moser | 12 | Gatto | 54 | Conti V | 66 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nocentini | 18 | Cunego | 16 | Finetto | 13 | ||
![]() |
7 | Fiestina San Gottardo | Moser | 12 | Felline | 5 | Bonifazio | 33 | 18/02 22:58:24 |
![]() |
8 | Kassanese Phanter Trek | Moser | 12 | Felline | 5 | Cunego | 16 | |
9 | Les Merengues | Gavazzi F | 2 | Voeckler | 60 | Malaguti | 80 | ||
10 | Mol Toni Bigolo | Ponzi | NP | Bonifazio | 33 | Finetto | 13 | ||
11 | Scintolandia | Gavazzi F | 2 | Moser | 12 | Felline | 5 | ||
12 | SGC Cycling Team | Gavazzi F | 2 | Felline | 5 | Moser | 12 | ||
13 | Succaruota | Nocentini | 18 | Pellizotti | 14 | Moser | 12 | ||
14 | Tincastinca | Ruffoni | 109 | Bonifazio | 33 | Moser | 12 | ||
15 | Villo Team | Moser | 12 | Felline | 5 | Bonifazio | 33 | 19/02 09:31:13 | |
16 | Warriors | Martin D | 21 | Spilak | 22 | Moser | 12 | ||
17 | Westhampton Ciclo Bike | Felline | 5 | Pellizotti | 14 | Vigano | 46 | ||
18 | Winning Ugly | Voeckler | 60 | Mondory | 58 | Cunego | 16 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | SGC Cycling Team | Gavazzi F | 002100520123 | ||||||
2 | Scintolandia | Gavazzi F | 002100530122 | ||||||
3 | Les Merengues | Gavazzi F | 002106020803 | ||||||
![]() |
4 | Candalbike | Gavazzi F | 002200510123 | |||||
5 | Westhampton Ciclo Bike | Felline | 005101420463 | ||||||
![]() |
6 | Kassanese Phanter Trek | Felline | 005201210163 | |||||
![]() |
7 | Fiestina San Gottardo | Felline | 005201210333 | |||||
8 | Villo Team | Felline | 005201210333 | ||||||
9 | Alberon | Felline | 005201230161 | ||||||
10 | El Diablo Afrikan | Moser | 012105420663 | ||||||
11 | Succaruota | Moser | 012301420181 | ||||||
12 | Bad Boys | Moser | 012301620211 | ||||||
13 | Warriors | Moser | 012302110222 | ||||||
14 | Tincastinca | Moser | 012303321091 | ||||||
15 | Elio e le Ruote Tese FCT | Finetto | 013301620181 | ||||||
16 | Mol Toni Bigolo | Finetto | 01330332NP1 | ||||||
17 | Winning Ugly | Cunego | 016305820601 | ||||||
18 | Barñesto | Martin D | 02110332XXX |