VUELTA CICLISTA A MURCIA | 14-feb | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Navarro | 20 | Sanchez LL | 5 | Mollema | 2 | ||
2 | Bad Boys | Sanchez LL | 5 | Visconti Gio | NP | Machado | 7 | ||
![]() |
3 | Candalbike | Sanchez LL | 5 | Mollema | 2 | Bole | 64 | |
4 | El Diablo Afrikan | Fernandez R | 34 | Schleck F | 17 | Mollema | 2 | ||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Degenkolb | 68 | Fernandez R | 34 | Sanchez LL | 5 | ||
![]() |
6 | Fiestina San Gottardo | Mollema | 2 | Machado | 7 | Fernandez R | 34 | |
7 | Inserviente Team | Degenkolb | 68 | Stybar | 3 | Mollema | 2 | ||
8 | Kassanese Phanter Trek | Mollema | 2 | Fernandez R | 34 | Machado | 7 | ||
9 | Les Merengues | Fernandez R | 34 | Intxausti | 12 | Izaguirre J | 11 | ||
10 | Lokosteiner | Navarro | 20 | Izaguirre G | NP | ||||
11 | Mol Toni Bigolo | Navarro | 20 | Mate | 16 | Machado | 7 | ||
12 | Scintolandia | Intxausti | 12 | Mollema | 2 | Bole | 64 | ||
13 | SGC Cycling Team | Mollema | 2 | Intxausti | 12 | ||||
14 | Succaruota | Mollema | 2 | Navarro | 20 | Bole | 64 | ||
15 | Team Colombia | Intxausti | 12 | Fernandez R | 34 | Mollema | 2 | ||
16 | Tincastinca | Stybar | 3 | Mollema | 2 | Arroyo | 33 | ||
17 | Villo Team | Sanchez LL | 5 | Navarro | 20 | Mollema | 2 | ||
18 | Warriors | Mollema | 2 | Navarro | 20 | Sanchez LL | 5 | ||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Sanchez LL | 5 | Mollema | 2 | Navarro | 20 | ||
![]() |
20 | Winning Ugly | Degenkolb | 68 | Mollema | 2 | Izaguirre J | 11 | |
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Warriors | Mollema | 002100530202 | ||||||
![]() |
2 | Fiestina San Gottardo | Mollema | 002100720343 | |||||
3 | Kassanese Phanter Trek | Mollema | 002100730342 | ||||||
4 | SGC Cycling Team | Mollema | 00210122XXX | ||||||
5 | Succaruota | Mollema | 002102020643 | ||||||
6 | Tincastinca | Mollema | 002200310333 | ||||||
7 | Westhampton Ciclo Bike | Mollema | 002200510203 | ||||||
![]() |
8 | Candalbike | Mollema | 002200510643 | |||||
![]() |
9 | Winning Ugly | Mollema | 002201130681 | |||||
10 | Scintolandia | Mollema | 002201210643 | ||||||
11 | Inserviente Team | Mollema | 002300320681 | ||||||
12 | Villo Team | Mollema | 002300510202 | ||||||
13 | Alberon | Mollema | 002300520201 | ||||||
14 | Team Colombia | Mollema | 002301210342 | ||||||
15 | El Diablo Afrikan | Mollema | 002301720341 | ||||||
16 | Bad Boys | Sanchez LL | 00510073NP2 | ||||||
17 | Elio e le Ruote Tese FCT | Sanchez LL | 005303420681 | ||||||
18 | Mol Toni Bigolo | Machado | 007301620201 | ||||||
19 | Les Merengues | Izaguirre J | 011301220341 | ||||||
20 | Lokosteiner | Navarro | 0201NP2XXX |