GP QUEBEC | 12-set | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Bad Boys | Gerrans | 1 | Van Avermaet | 5 | Alaphilippe | 28 | ||
2 | Candalbike | Gerrans | 1 | Van Avermaet | 5 | Gallopin | 9 | ||
3 | El Diablo Afrikan | Kristoff | 21 | Mollema | 10 | Van Avermaet | 5 | ||
![]() |
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | 5 | Gallopin | 9 | Stybar | 110 | |
![]() |
5 | Fiestina San Gottardo | Gerrans | 1 | Albasini | 71 | Van Avermaet | 5 | |
6 | Inserviente Team | Gerrans | 1 | Faria | 33 | Slagter | 11 | ||
![]() |
7 | Kassanese Phanter Trek | Gerrans | 1 | Vichot | RIT | Wegmann | 25 | |
8 | Les Merengues | Stybar | 110 | Vichot | RIT | Vanmarcke | 7 | ||
9 | Mol Toni Bigolo | Van Avermaet | 5 | Kristoff | 21 | Faria | 33 | ||
10 | Scintolandia | Trentin | 128 | Van Avermaet | 5 | Vichot | RIT | ||
11 | Succaruota | Gerrans | 1 | Van Avermaet | 5 | Meersman | 6 | ||
12 | Villo Team | Gerrans | 1 | Faria | 33 | Dumoulin T | 2 | ||
13 | Warriors | Kristoff | 21 | Mollema | 10 | Dumoulin T | 2 | ||
14 | Westhampton Ciclo Bike | Alaphilippe | 28 | Vichot | RIT | Impey | 4 | ||
15 | Winning Ugly | Gerrans | 1 | Stybar | 110 | Slagter | 11 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Villo Team | Gerrans | 001100230332 | ||||||
2 | Succaruota | Gerrans | 001100520063 | ||||||
3 | Candalbike | Gerrans | 001100520093 | ||||||
4 | Bad Boys | Gerrans | 001100520283 | ||||||
![]() |
5 | Fiestina San Gottardo | Gerrans | 001100530712 | |||||
6 | Inserviente Team | Gerrans | 001101130332 | ||||||
7 | Winning Ugly | Gerrans | 001101131102 | ||||||
![]() |
8 | Kassanese Phanter Trek | Gerrans | 00110253RIT2 | |||||
9 | Warriors | Dumoulin T | 002301020211 | ||||||
10 | Westhampton Ciclo Bike | Impey | 00430281RIT2 | ||||||
![]() |
11 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | 005100921103 | |||||
12 | Mol Toni Bigolo | Van Avermaet | 005102120333 | ||||||
13 | Scintolandia | Van Avermaet | 00521281RIT3 | ||||||
14 | El Diablo Afrikan | Van Avermaet | 005301020211 | ||||||
15 | Les Merengues | Vanmarcke | 00731101RIT2 |