GIRO DELLE FIANDRE | 06-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Thomas | 8 | ||
2 | Bad Boys | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Degenkolb | 15 | ||
3 | Barñesto | Cancellara | 1 | Vanmarcke | 3 | Sagan P | 16 | ||
4 | Candalbike | Sagan P | 16 | Cancellara | 1 | Vanmarcke | 3 | ||
5 | El Diablo Afrikan | Cancellara | 1 | Boonen | 7 | Devolder | 86 | ||
![]() |
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Sagan P | 16 | Terpstra | 6 | Degenkolb | 15 | |
7 | Fatata Bortolo | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Chavanel Sy | 19 | ||
8 | Fiestina San Gottardo | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Boonen | 7 | 31.03 20:05 | |
9 | Inserviente Team | Devolder | 86 | Terpstra | 6 | De Vreese | 24 | ||
10 | Kassanese Phanter Trek | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Terpstra | 6 | 05.04 12:10 | |
11 | Les Merengues | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Roelandts | RIT | ||
12 | Lokosteiner | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Langeveld | 10 | ||
13 | Los Quelos Ballan | Boonen | 7 | Sagan J | NP | Cancellara | 1 | ||
14 | Mol Toni Bigolo | Sagan P | 16 | Cancellara | 1 | Kristoff | 5 | ||
15 | RadioShark | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Van Avermaet | 2 | ||
16 | Salcazzo Malamatto | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Terpstra | 6 | 06.04 09:46 | |
17 | Scintolandia | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Vanmarcke | 3 | ||
18 | Succaruota | Devolder | 86 | Stybar | 18 | Van Garderen | NP | ||
19 | Tincastinca | Cancellara | 1 | Hushovd | 90 | Pozzato | 17 | ||
![]() |
20 | Villo Team | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Boonen | 7 | 02.04 09:52 |
21 | Warriors | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Kristoff | 5 | ||
22 | Westhampton Ciclo Bike | Cancellara | 1 | Terpstra | 6 | Van Avermaet | 2 | ||
![]() |
23 | Winning Ugly | Cancellara | 1 | Sagan P | 16 | Phinney | 40 | |
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Westhampton Ciclo Bike | Cancellara | 001100230062 | ||||||
2 | RadioShark | Cancellara | 001100230162 | ||||||
3 | Barñesto | Cancellara | 001100320163 | ||||||
4 | Scintolandia | Cancellara | 001100330162 | ||||||
5 | Warriors | Cancellara | 001100530162 | ||||||
6 | Kassanese Phanter Trek | Cancellara | 001100630162 | ||||||
7 | Salcazzo Malamatto | Cancellara | 001100630162 | ||||||
8 | El Diablo Afrikan | Cancellara | 001100720863 | ||||||
9 | Fiestina San Gottardo | Cancellara | 001100730162 | ||||||
![]() |
10 | Villo Team | Cancellara | 001100730162 | |||||
11 | Alberon | Cancellara | 001100830162 | ||||||
12 | Lokosteiner | Cancellara | 001101030162 | ||||||
13 | Bad Boys | Cancellara | 001101530162 | ||||||
14 | Fatata Bortolo | Cancellara | 001101620193 | ||||||
![]() |
15 | Winning Ugly | Cancellara | 001101620403 | |||||
16 | Les Merengues | Cancellara | 00110162RIT3 | ||||||
17 | Tincastinca | Cancellara | 001101730902 | ||||||
18 | Candalbike | Cancellara | 001200330161 | ||||||
19 | Mol Toni Bigolo | Cancellara | 001200530161 | ||||||
20 | Los Quelos Ballan | Cancellara | 00130071NP2 | ||||||
![]() |
21 | Elio e le Ruote Tese FCT | Terpstra | 006201530161 | |||||
22 | Inserviente Team | Terpstra | 006202430861 | ||||||
23 | Succaruota | Stybar | 01820861NP3 |