E3 HARELBEKE | 28-mar | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Sagan P | 1 | Boonen | 11 | Cancellara | 9 | ||
2 | Bad Boys | Cancellara | 9 | Stybar | 19 | Vanmarcke | 5 | ||
3 | Barñesto | Cancellara | 9 | Sagan P | 1 | Boonen | 11 | ||
4 | Candalbike | Cancellara | 9 | Degenkolb | 15 | Terpstra | 2 | ||
5 | El Diablo Afrikan | Cancellara | 9 | Vanmarcke | 5 | Terpstra | 2 | ||
![]() |
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Sagan P | 1 | Cancellara | 9 | Terpstra | 2 | |
7 | Fiestina San Gottardo | Cancellara | 9 | Sagan P | 1 | Chavanel Sy | 29 | ||
8 | Inserviente Team | Cancellara | 9 | Sagan P | 1 | Bol | RIT | ||
![]() |
9 | Kassanese Phanter Trek | Cancellara | 9 | Sagan P | 1 | Vanmarcke | 5 | |
10 | Los Quelos Ballan | Sagan P | 1 | Cancellara | 9 | Boonen | 11 | ||
11 | Mol Toni Bigolo | Cancellara | 9 | Boonen | 11 | Valverde | 63 | ||
12 | RadioShark | Cancellara | 9 | Boonen | 11 | ||||
13 | Succaruota | Boasson Hagen | 17 | Cancellara | 9 | Degenkolb | 15 | ||
14 | Tincastinca | Sagan P | 1 | Cancellara | 9 | Boasson Hagen | 17 | ||
![]() |
15 | Villo Team | Cancellara | 9 | Boonen | 11 | Sagan P | 1 | |
16 | Warriors | Cancellara | 9 | Vanmarcke | 5 | Sagan P | 1 | ||
17 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | 1 | Cancellara | 9 | Chavanel Sy | 29 | ||
18 | Winning Ugly | Valverde | 63 | Sagan P | 1 | Chavanel Sy | 29 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
![]() |
1 | Elio e le Ruote Tese FCT | Sagan P | 001100230092 | |||||
2 | Los Quelos Ballan | Sagan P | 001100920113 | ||||||
3 | Tincastinca | Sagan P | 001100920173 | ||||||
4 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | 001100920293 | ||||||
5 | Alberon | Sagan P | 001100930112 | ||||||
![]() |
6 | Kassanese Phanter Trek | Sagan P | 001200530091 | |||||
7 | Barñesto | Sagan P | 001200910113 | ||||||
8 | Fiestina San Gottardo | Sagan P | 001200910293 | ||||||
9 | Inserviente Team | Sagan P | 00120091RIT3 | ||||||
10 | Winning Ugly | Sagan P | 001202930631 | ||||||
11 | Warriors | Sagan P | 001300520091 | ||||||
![]() |
12 | Villo Team | Sagan P | 001300910112 | |||||
13 | El Diablo Afrikan | Terpstra | 002300520091 | ||||||
14 | Candalbike | Terpstra | 002300910152 | ||||||
15 | Bad Boys | Vanmarcke | 005300910192 | ||||||
16 | Mol Toni Bigolo | Cancellara | 009101120633 | ||||||
17 | RadioShark | Cancellara | 00910112XXX | ||||||
18 | Succaruota | Cancellara | 009201530171 |