STRADE BIANCHE EROICA | 08-mar | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Sagan P | 2 | Ulissi | 21 | Kwiatkowski | 1 | ||
2 | Bad Boys | Sagan P | 2 | Valverde | 3 | Cancellara | 6 | ||
3 | Barñesto | Cancellara | 6 | Ulissi | 21 | Iglinskiy M | 56 | ||
4 | Candalbike | Sagan P | 2 | Kwiatkowski | 1 | Evans | 7 | ||
5 | El Diablo Afrikan | Cancellara | 6 | Sagan P | 2 | Kwiatkowski | 1 | ||
![]() |
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Ulissi | 21 | Sagan P | 2 | Kwiatkowski | 1 | |
7 | Fatata Bortolo | Sagan P | 2 | Iglinskiy M | 56 | Kolobnev | 74 | ||
![]() |
8 | Fiestina San Gottardo | Sagan P | 2 | Valverde | 3 | Bennati | 51 | |
9 | Inserviente Team | Valverde | 3 | Iglinskiy M | 56 | Henao Ser | NP | ||
10 | Kassanese Phanter Trek | Sagan P | 2 | Kwiatkowski | 1 | Cancellara | 6 | ||
11 | Les Merengues | Valverde | 3 | Sagan P | 2 | Cancellara | 6 | ||
12 | Lokosteiner | Cancellara | 6 | Iglinskiy M | 56 | Henao Ser | NP | ||
13 | Los Quelos Ballan | Iglinskiy M | 56 | Evans | 7 | Loevkvist | 49 | ||
14 | Mol Toni Bigolo | Sagan P | 2 | Ulissi | 21 | Trentin | 13 | ||
15 | RadioShark | Cancellara | 6 | Sagan P | 2 | Moser | 44 | ||
16 | Scintolandia | Valverde | 3 | Ulissi | 21 | Sagan P | 2 | ||
17 | Tincastinca | Gatto | 37 | Kreuziger | 5 | Agnoli | NP | ||
![]() |
18 | Villo Team | Moser | 44 | Sagan P | 2 | Ponzi | 62 | |
19 | Warriors | Sagan P | 2 | Cancellara | 6 | Ulissi | 21 | ||
20 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | 2 | Valverde | 3 | Ponzi | 62 | ||
21 | Winning Ugly | Sagan P | 2 | Evans | 7 | Iglinskiy M | 56 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Kassanese Phanter Trek | Kwiatkowski | 001200210063 | ||||||
2 | Candalbike | Kwiatkowski | 001200210073 | ||||||
3 | Alberon | Kwiatkowski | 001300210212 | ||||||
4 | El Diablo Afrikan | Kwiatkowski | 001300220061 | ||||||
![]() |
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Kwiatkowski | 001300220211 | |||||
6 | Bad Boys | Sagan P | 002100320063 | ||||||
![]() |
7 | Fiestina San Gottardo | Sagan P | 002100320513 | |||||
8 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | 002100320623 | ||||||
9 | Warriors | Sagan P | 002100620213 | ||||||
10 | Winning Ugly | Sagan P | 002100720563 | ||||||
11 | Mol Toni Bigolo | Sagan P | 002101330212 | ||||||
12 | Fatata Bortolo | Sagan P | 002105620743 | ||||||
13 | Les Merengues | Sagan P | 002200310063 | ||||||
14 | RadioShark | Sagan P | 002100610443 | ||||||
![]() |
15 | Villo Team | Sagan P | 002204410623 | |||||
16 | Scintolandia | Sagan P | 002300310212 | ||||||
17 | Inserviente Team | Valverde | 00310562NP3 | ||||||
18 | Tincastinca | Kreuziger | 00520371NP3 | ||||||
19 | Barñesto | Cancellara | 006102120563 | ||||||
20 | Lokosteiner | Cancellara | 00610562NP3 | ||||||
21 | Los Quelos Ballan | Evans | 007204930561 |