CLASICA SAN SEBASTIAN | 14-ago | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
![]() |
1 | Bad Boys | Uran | 22 | Henao | 20 | Quintana | 83 | |
2 | Candalbike | Moreno D | 23 | Sanchez LL | 1 | Uran | 22 | ||
3 | El Diablo Afrikan | Moreno D | 23 | Van Den Broeck | RIT | Rodriguez Jo | 8 | ||
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | Moreno D | 23 | Uran | 22 | Marcato | NP | ||
5 | Inserviente Team | Sanchez LL | 1 | Chavanel Sy | RIT | Gerrans | 2 | ||
6 | Kassanese Phanter Trek | Moreno D | 23 | Van Avermaet | 13 | Zubeldia | 14 | ||
7 | Les Merengues | Van Den Broeck | RIT | Cunego | RIT | Roche | 16 | ||
8 | Lokosteiner | Valverde | 26 | Moreno D | 23 | Sanchez LL | 1 | ||
![]() |
9 | Malabrocca Cycling Team | Vinokurov | 35 | Albasini | RIT | Uran | 22 | |
10 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 26 | Uran | 22 | Cunego | RIT | 13/08 - 19.51 | |
11 | Warriors | Valverde | 26 | Uran | 22 | Moser | NP | 13/08 - 23.49 | |
12 | Westhampton Ciclo Bike | Sanchez LL | 1 | Valverde | 26 | Moreno D | 23 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Inserviente Team | Sanchez LL | 00110023RIT2 | ||||||
2 | Westhampton Ciclo Bike | Sanchez LL | 001102330262 | ||||||
3 | Candalbike | Sanchez LL | 001202230231 | ||||||
4 | Lokosteiner | Sanchez LL | 001302320261 | ||||||
5 | El Diablo Afrikan | Rodriguez Jo | 00830231RIT2 | ||||||
6 | Kassanese Phanter Trek | Van Avermaet | 013201430231 | ||||||
7 | Les Merengues | Roche | 0163RIT1RIT2 | ||||||
![]() |
8 | Bad Boys | Henao | 020202210833 | |||||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Uran | 02220231RIT3 | ||||||
10 | Mol Toni Bigolo | Uran | 02220261RIT3 | ||||||
11 | Warriors | Uran | 02220261RIT3 | ||||||
![]() |
12 | Malabrocca Cycling Team | Uran | 02230351RIT2 |