PARIGI-NIZZA | dom 14/03 | 7a tappa (cat. B) | ||||||||||||||||||||||||||||
RITIRATO | RITIRATO | |||||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori schierati in TUTTE le tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Ris 1 | Ris 2 | Orario | Bad Boys | Grimpeur | Aitor | El Diablo | Barņesto | Albatros | Baradello | Emiciclo | Les Merengues | Vai Passeron | Terronia | Elio | Cuore Matto | Inserviente | Candalbike | Pedalino | Fatata | Los Quelos | Warriors | ||||||
1 | Bad Boys | Valverde | Voigt | 3 | 7 | Bozic | Contador | Boom | Contador | Chicchi | Auge | Chavanel | Boom | Bozic | Contador | Chavanel | Boom | Chicchi | Bozic | Boom | Casar | Casar | Casper | Chavanel | ||||||
![]() |
2 | Grimpeur Team | Sanchez S | Voigt | 13 | 7 | Contador | Greipel | Chicchi | Dessel | Contador | Boom | Contador | Chavanel | Contador | Cunego | Contador | Contador | Contador | Contador | Contador | Chavanel Sylvain | Chavanel | Contador | Contador | |||||
|
3 | Aitor Pulito! | Sanchez S | Kreuziger | 13 | 14 | In azzurro i corridori schierabili con il numero uno (1), in quanto giā schierati con il numero due (2) e mai entrati in corsa. | Dumoulin | Hoogerland | Contador | Dumoulin | Cunego | Contador | Greipel | Contador | Cunego | Duque | Feillu B | Greipel | Greipel | Fuglsang | Dumoulin | Contador | Contador | Fedrigo | Feillu R | ||||
4 | El Diablo High Road | Kreuziger | Dessel | 14 | 55 | Gilbert | Ivanov | Greipel | Gilbert | Fedrigo | Feillu B | Haedo | Gerrans | El Fares | Feillu R | Gilbert | Haussler | Haussler | Gilbert | Greipel | Dessel | Greipel | Gilbert | Greipel | ||||||
5 | Barņesto | Sanchez S | Rodriguez | 13 | 6 | Greipel | Kreuziger | Henderson | Greipel | Gilbert | Fuglsang | Henderson | Greipel | Gilbert | Greipel | Greipel | Kreuziger | Kolobnev | Gutierrez | Henderson | Feillu B | Henderson | Greipel | Haussler | ||||||
6 | Albatros Cycling | Sagan | Kreuziger | 35 | 14 | Kreuziger | Leipheimer | Kreuziger | Kolobnev | Greipel | Greipel | Kreuziger | Ivanov | Greipel | Haussler | Hoogerland | Martin T | Leipheimer | Hoogerland | Kolobnev | Greipel | Kreuziger | Ivanov | Larsson | ||||||
7 | Baradello Channel | Kreuziger | Roche | 14 | 4 | In giallo i corridori schierabili con il numero due (2), in quanto giā schierati con il numero uno (1) e mai entrati in corsa. | Rodriguez | Rodriguez | Le Lay | Kreuziger | Huguet | Kreuziger | Martin T | Kolobnev | Haussler | Ivanov | Lorenzetto | Roche | Martin T | Ivanov | Kreuziger | Ivanov | Le Mevel | Kreuziger | Martin T | |||||
8 | Emiciclo Triathlon Team | Contador | Sanchez Gil | 10 | 11 | Sanchez Gil | Sagan | Leipheimer | Lorenzetto | Leipheimer | Leipheimer | Millar | Leipheimer | Rodriguez | Leipheimer | Rodriguez | Voigt | Millar | Kreuziger | Roche | Kreuziger | Marcato | Leipheimer | Martinez | ||||||
9 | Les Merengues | Sagan | Sanchez S | 35 | 13 | Sanchez S | Sanchez Gil | Rodriguez Oliver | Martin T | Lorenzetto | Martin T | Roche | Millar | Sagan | Millar | Rosseler | Weylandt | Roelandts | Le Mevel | Rodriguez | Larsson | Martin D | Martin T | Sagan | ||||||
10 | Vai Passeron Cycling Team | Sagan | Duque | 35 | 27 | Schleck | Sanchez S | Sagan | Roche | Rodriguez | Rodriguez | Rodriguez | Napolitano | Sanchez Gil | Moinard | Sagan | Sagan | Martin T | Rosseler | Leipheimer | Moinard | Rodriguez | Sanchez Gil | |||||||
11 | La Bella Terronia | Sanchez S | Sagan | 13 | 35 | In rosa i corridori non pių schierabili perché giā entrati in corsa, oppure perché giā schierati sia con il numero uno (1), sia con il numero due (2). | Valverde | Steegmans | Sanchez Gil | Rodriguez | Sagan | Sagan | Sagan | Pereiro | Sanchez S | Sagan | Sanchez Gil | Valverde | Roche | Sagan | Lorenzetto | Roche | Sagan | Sanchez S | ||||||
12 | Elio e le Ruote Tese FCT | RITIRATO | Voeckler | Valverde | Sanchez S | Sanchez Gil | Sanchez Gil | Sanchez Gil | Sanchez Gil | Popovich | Valverde | Sanchez Gil | Sanchez S | Rodriguez | Sanchez Gil | Sanchez Gil | Sanchez Gil | Sanchez Gil | Seeldrayers | |||||||||||
13 | Cuore Matto | RITIRATO | Voigt | Voigt | Valverde | Sanchez S | Sanchez S | Sanchez S | Valverde | Sanchez Gil | Voeckler | Valverde | Valverde | Roelandts | Sanchez S | Sanchez S | Valverde | Sanchez S | Valverde | |||||||||||
14 | Inserviente Team | Sanchez Gil | Le Mevel | 11 | 89 | Valverde | Valverde | Valverde | Voigt | Schleck | Voigt | Voigt | Sanchez Gil | Valverde | Steegmans | Voeckler | Valverde | Voigt | ||||||||||||
15 | Candalbike | Sanchez S | Roche | 13 | 4 | Voigt | Voeckler | Valverde | Voigt | Valverde | Voigt | |||||||||||||||||||
16 | Pedalino Bucato | Kreuziger | Sanchez S | 14 | 13 | Weylandt | Voigt | Voeckler | ||||||||||||||||||||||
17 | Fatata Bortolo | Chavanel | Le Mevel | 19 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Los Quelos Ballan | Contador | Sagan | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
19 | Warriors | Sagan | Valverde | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo corsa | Penalitā | Abb.corsa | Abb.fanta | |||||||||||||||||||||||||
1 | Bad Boys | Valverde | 00.04 | 00.05 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | Warriors | Valverde | 00.00 | 00.03 | 00.04 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Candalbike | Roche | 00.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Baradello Channel | Roche | 00.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Barņesto | Rodriguez | 00.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||||
|
6 | Grimpeur Team | Voigt | 00.00 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Emiciclo Triathlon Team | Contador | 00.00 | 00.01 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Los Quelos Ballan | Contador | 00.00 | 00.01 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Inserviente Team | Sanchez Gil | 00.00 | 00.02 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | Aitor Pulito! | Sanchez S | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | La Bella Terronia | Sanchez S | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Pedalino Bucato | Sanchez S | 00.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Les Merengues | Sanchez S | 00.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | El Diablo High Road | Kreuziger | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Albatros Cycling | Kreuziger | 00.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Fatata Bortolo | Chavanel | 00.56 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Vai Passeron Cycling Team | Duque | 01.40 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Distacco | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Aitor Pulito! | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Candalbike | 00.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Baradello Channel | 00.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | El Diablo High Road | 00.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Albatros Cycling | 00.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Grimpeur Team | 00.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Los Quelos Ballan | 01.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | Warriors | 01.16 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | La Bella Terronia | 01.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Barņesto | 01.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Inserviente Team | 01.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Emiciclo Triathlon Team | 02.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vai Passeron Cycling Team | 02.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pedalino Bucato | 02.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bad Boys | 02.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Les Merengues | 03.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Fatata Bortolo | 03.19 |