CLASICA SAN SEBASTIAN | 02-ago | |||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | |||
1 | La Bella Terronia | Gerdemann | rit | Visconti | rit | 2/8 - 10.22 | ||
![]() |
2 | Elio e le ruote tese FCT | Schleck A | 18° | Ballan | rit | ||
3 | Baradello Channel | Valverde | 1° | Rodriguez Joa | 12° | |||
4 | Fatata Bortolo | Rodriguez Joa | 12° | Efimkim V | rit | |||
5 | Dr. Haussler Sprinter T | Garate | 30° | Barredo | rit | |||
6 | Barņesto | Sanchez S | 7° | Rodriguez Joa | 12° | |||
7 | Maximilian team | Freire | rit | Sanchez S | 7° | |||
8 | Vai Passerōn Cycling T | Gilbert | rit | Siutsou | 25° | |||
9 | Albatros Cycling | Rebellin | 3° | Sanchez S | 7° | |||
![]() |
10 | Bad Boys | Valverde | 1° | Rebellin | 3° | ||
![]() |
11 | Aitor pulito! | Sanchez S | 7° | Cobo | rit | 1/8 - 10.16 | |
12 | Sciupā | Sanchez S | 7° | Herrero | rit | 2/8 - 9.25 | ||
13 | Malabrocca cycling team | Sanchez S | 7° | Schleck A | 18° | |||
14 | El Diablo A.C. | Valverde | 1° | Ballan | rit | |||
15 | Inserviente team | Astarloza | rit | Rubiera | rit | 2/8 - 9.39 | ||
16 | Mol-Toni Bigolo | Sanchez S | 7° | Botcharov | rit | 31/7 - 11.57 | ||
17 | Les Merengues | Contador | 26° | Dessel | rit | |||
18 | Los Quelos Ballan | Cunego | 36° | Schleck F | rit | |||
19 | Lokosteiner | Gomez March | rit | Colom | rit | 1/8 - 18.22 | ||
20 | Magico Pantani CT | Schleck A | 18° | Rebellin | 3° | |||
21 | Candalbike | Sanchez S | 7° | Rebellin | 3° | |||
22 | Fiestina | Popovych | 11° | Astarloza | rit | |||
23 | Ciclo Mestruale | Valverde | 1° | Schleck A | 18° | |||
24 | Grappino | Rebellin | 3° | Cunego | 36° | |||
Classifica di corsa | ||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||
![]() |
1 | Bad Boys | Valverde | 1° (3°) | ||||
2 | Baradello Channel | Valverde | 1° (12°) | |||||
3 | Ciclo Mestruale | Valverde | 1° (18°) | |||||
4 | El Diablo A.C. | Valverde | 1° (rit) | |||||
5 | Albatros Cycling | Rebellin | 3° (7°) | |||||
6 | Grappino | Rebellin | 3° (36°) | |||||
7 | Candalbike | Rebellin | (3°) 7° | |||||
8 | Magico Pantani CT | Rebellin | (3°) 18° | |||||
9 | Barņesto | Sanchez S | 7° (12°) | |||||
10 | Malabrocca cycling team | Sanchez S | 7° (18°) | |||||
11 | Mol-Toni Bigolo | Sanchez S | 7° (rit) | |||||
![]() |
12 | Aitor pulito! | Sanchez S | 7° (rit) | ||||
13 | Sciupā | Sanchez S | 7° (rit) | |||||
14 | Maximilian team | Sanchez S | (7°) rit | |||||
15 | Fiestina | Popovych | 11° (rit) | |||||
16 | Fatata Bortolo | Rodriguez Joa | 12° (rit) | |||||
![]() |
17 | Elio e le ruote tese FCT | Schleck A | 18° (rit) | ||||
18 | Vai Passerōn Cycling T | Siutsou | (25°) rit | |||||
19 | Les Merengues | Contador | 26° (rit) | |||||
20 | Dr. Haussler Sprinter T | Garate | 30° (rit) | |||||
21 | Los Quelos Ballan | Cunego | 36° (rit) | |||||
22 | Lokosteiner | Gomez March | rit (rit) | |||||
23 | Inserviente team | Astarloza | rit (rit) | |||||
24 | La Bella Terronia | Gerdemann | rit (rit) |