GIRO DI ROMANDIA | 04-mag | 5a tappa | categoria B | ||||||||||||||||||||||||||
RITIRATO | |||||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Albatros | Barņesto | Dr. Haussler | Maximilian | Fatata | Elio | Terronia | Aitor | Vai Passeron | Malabrocca | Succaruota | Los Quelos | Sciupā | Bad Boys | Mol-Toni | Baradello | Inserviente | Candalbike | El Diablo | ||||
1 | Albatros Cycling | Bono | 12° | Mori | rit | tutte le tappe | Bennati | Aerts | Bennati | Astarloza | Aerts | Albasini | Albasini | Albasini | Bennati | Albasini | Cancellara | Bennati | Bennati | Bennati | Bodrogi | Albasini | Astarloza | Bodrogi | Bennati | ||||
![]() |
2 | Barņesto | Elmiger | 11° | Loosli | 32° | In azzurro i | Bono | Baldato | Dekker | Bennati | Bennati | Astarloza | Bennati | Cavendish | Cavendish | Astarloza | Carrara | Cavendish | Bodrogi | Bodrogi | Cancellara | Bennati | Bennati | Casar | Dekker | |||
3 | Dr. Haussler Sprinter T | McEwen | rit | Moos | 72° | corridori | Dekker | Cancellara | Gomez March | Bertogliati | Bodrogi | Bennati | Bodrogi | Clement | Dekker | Bennati | Casar | Dekker | Carrara | Cavendish | Carrara | Bodrogi | Cancellara | Cavendish | Elmiger | ||||
4 | Maximilian team | Zberg | 2° | McEwen | rit | schierabili con il | Fothen | Cornu | Haussler | Bodrogi | Casar | Casar | Dekker | Dekker | Gusev | Bodrogi | Cavendish | Kloden | Cavendish | Dekker | Casar | Cavendish | Casar | Dekker | Halgand | ||||
5 | Fatata Bortolo | Bennati | 1° | Menchov | 36° | numero uno (1), | Gomez March | Dekker | Kloden | Dekker | Dekker | Cavendish | Elmiger | Elmiger | Haussler | Dekker | Dekker | Larsson | Dekker | Fothen | Dekker | Dekker | Elmiger | Efimkin | Kloden | ||||
6 | Elio e le ruote tese FCT | Casar | 25° | Bennati | 1° | in quanto giā | Kloden | Elmiger | Kreuzinger | Gusev | Elmiger | Dekker | Iglinsky | Gadret | Iglinskiy | Fothen | Gadret | Pereiro | Gadret | Garate | Iglinsky | Gomez March | Gusev | Fothen | Kreuzinger | ||||
7 | La Bella Terronia | Moos | 72° | Zaugg | 56° | schierati con il | Kreuzinger | Gomez March | McEwen | Kloden | Garate | Gusev | Kloden | Gusev | Kloden | Kreuzinger | Garate | Pinotti | Kloden | Kloden | Kloden | Kloden | Kloden | Kloden | Lopez Garcia | ||||
![]() |
8 | Aitor pulito! | Elmiger | 11° | Kreuzinger | 28° | numero due (2) | McEwen | Haussler | Moos | McEwen | Kloden | Kloden | Moos | Kloden | Kolobnev | McEwen | Gomez March | Szmyd | Larsson | Kreuzinger | Kreuzinger | McEwen | Menchov | Kreuzinger | Schwab | |||
9 | Vai Passerōn Cycling T | McEwen | rit | Bennati | 1° | e mai entrati | Mori | Kloden | Nuyens | Wiggins | Kreuzinger | Kolobnev | Pinotti | Kreuzinger | Kreuzinger | Possoni | Kloden | Zampieri | McEwen | McEwen | Moreno | Wiggins | Nuyens | McEwen | Voigt | ||||
10 | Malabrocca cycling team | McEwen | rit | Possoni | 29° | in corsa. | Wiggins | Loosli | Pinotti | Zberg | McEwen | McEwen | Voigt | Szmyd | Lopez Garcia | Szmyd | Menchov | Zaugg | Van Huffel | Menchov | Mori | Zberg | Pereiro | Voigt | Weylandt | ||||
11 | Succaruota | Menchov | 36° | Garate | 20° | In giallo i | Pereiro | Szmyd | Menchov | Wiggins | Wiggins | Wiggins | McEwen | Wiggins | Wiggins | Weylandt | Sorensen | Uran | Vila | Wiggins | Wiggins | ||||||||
12 | Los Quelos Ballan | - | - | - | - | RITIRATO | corridori | Wiggins | Wiggins | Wiggins | Zaugg | Zberg | Wiggins | Wiggins | Voigt | Wiggins | Wiggins | ||||||||||||
13 | Sciupā | Bennati | 1° | McEwen | rit | schierabili con il | |||||||||||||||||||||||
![]() |
14 | Bad Boys | Bennati | 1° | Voigt | 46° | numero due (2), | ||||||||||||||||||||||
15 | Mol-Toni Bigolo | Moreno | 9° | Uran | 22° | in quanto giā | |||||||||||||||||||||||
16 | Baradello Channel | McEwen | rit | Zberg | 2° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||
17 | Inserviente team | Casar | 25° | Elmiger | 11° | numero uno (1) | |||||||||||||||||||||||
18 | Candalbike | Voigt | 46° | Efimkin | 90° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||
19 | El Diablo A.C. | Voigt | 46° | Halgand | 58° | in corsa. | |||||||||||||||||||||||
In rosa i | |||||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | corridori non pių | ||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalitā | Abb corsa | Abb nostri | schierabili perché | |||||||||||||||||||||||
1 | Fatata Bortolo | Bennati | - | - | 10" | 5" | giā entrati in | ||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | Bad Boys | Bennati | st | - | 10" | - | corsa, oppure | |||||||||||||||||||||
3 | Sciupā | Bennati | st | - | 10" | - | perché giā | ||||||||||||||||||||||
4 | Elio e le ruote tese FCT | Bennati | st | 3" | 10" | - | schierati sia | ||||||||||||||||||||||
5 | Vai Passerōn Cycling T | Bennati | st | 3" | 10" | - | con il numero | ||||||||||||||||||||||
6 | Maximilian team | Zberg | st | - | 6" | - | uno (1) sia con il | ||||||||||||||||||||||
7 | Baradello Channel | Zberg | st | 3" | 6" | - | numero due (2). | ||||||||||||||||||||||
8 | Mol-Toni Bigolo | Moreno | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Aitor pulito! | Elmiger | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | Barņesto | Elmiger | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
11 | Inserviente team | Elmiger | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
12 | Albatros Cycling | Bono | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
13 | Succaruota | Garate | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
14 | Malabrocca cycling team | Possoni | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
15 | El Diablo A.C. | Voigt | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
16 | Candalbike | Voigt | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
17 | La Bella Terronia | Zaugg | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
18 | Dr. Haussler Sprinter T | Moos | a 21" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Fatata Bortolo | - | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Elio e le ruote tese FCT | st | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | Aitor pulito! | a 2" | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | Bad Boys | a 5" | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Maximilian team | a 16" | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Inserviente team | a 18" | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Vai Passerōn Cycling T | a 21" | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Succaruota | a 27" | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Barņesto | a 49" | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Candalbike | a 55" | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Malabrocca cycling team | a 59" | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Dr. Haussler Sprinter T | a 1'04" | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Baradello Channel | a 1'10" | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Albatros Cycling | a 1'47" | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Sciupā | a 1'57" | |||||||||||||||||||||||||||
16 | La Bella Terronia | a 2'01" | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Mol-Toni Bigolo | a 7'08" | |||||||||||||||||||||||||||
18 | El Diablo A.C. | a 10'26" |