GIRO DELLE FIANDRE | 06-apr | |||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | |||
1 | Albatros Cycling | Ballan | 4° | Gusev | rit | |||
![]() |
2 | Maximilian team | Pozzato | 6° | Steegmans | 61° | ||
3 | Barņesto | Ballan | 4° | Cancellara | 23° | |||
4 | Los Quelos Ballan | Arvesen | 7° | Klier | 20° | |||
5 | Sciupā | Chavanel | 30° | Gasparotto | rit | |||
6 | Vai Passerōn Cycling T | Chavanel | 30° | Hoste | 19° | |||
7 | La Bella Terronia | Gilbert | 15° | Ballan | 4° | |||
![]() |
8 | Aitor pulito! | Boonen | 17° | Cancellara | 23° | ||
9 | Mol-Toni Bigolo | Hoste | 19° | Gasparotto | rit | |||
10 | Squali ciclisti | Ballan | 4° | Chavanel | 30° | |||
11 | Malabrocca cycling team | Chavanel | 30° | Gilbert | 15° | |||
![]() |
12 | Bad Boys | Boonen | 17° | Hoste | 19° | ||
13 | Magico Pantani CT | Gusev | rit | Gilbert | 15° | |||
14 | Dr. Haussler Sprinter T | Cancellara | 23° | Gilbert | 15° | |||
15 | Inserviente team | Hoste | 19° | Chavanel | 30° | |||
16 | Fatata Bortolo | Hoste | 19° | Nuyens | 2° | |||
17 | Fanta Team Tincastanga | Evans | rit | Schumacher | rit | |||
18 | El Diablo A.C. | Cancellara | 23° | Boonen | 17° | |||
19 | Elio e le ruote tese FCT | Ballan | 4° | Pozzato | 6° | |||
20 | Baradello Channel | Cancellara | 23° | Hoste | 19° | |||
21 | Candalbike | Cancellara | 23° | Ballan | 4° | |||
22 | Succaruota | Boonen | 17° | Ballan | 4° | |||
23 | Fiestina | Pozzato | 6° | Ballan | 4° | |||
24 | Lokosteiner | Boonen | 17° | Flecha | 3° | |||
Classifica di corsa | ||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||
1 | Fatata Bortolo | Nuyens | (2°) 19° | |||||
2 | Lokosteiner | Flecha | (3°) 17° | |||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | Ballan | 4° (6°) | |||||
4 | Barņesto | Ballan | 4° (23°) | |||||
5 | Squali ciclisti | Ballan | 4° (30°) | |||||
6 | Albatros Cycling | Ballan | 4° (rit) | |||||
7 | Fiestina | Ballan | (4°) 6° | |||||
8 | La Bella Terronia | Ballan | (4°) 15° | |||||
9 | Succaruota | Ballan | (4°) 17° | |||||
10 | Candalbike | Ballan | (4°) 23° | |||||
![]() |
11 | Maximilian team | Pozzato | 6° (61°) | ||||
12 | Los Quelos Ballan | Arvesen | 7° (20°) | |||||
13 | Dr. Haussler Sprinter T | Gilbert | (15°) 23° | |||||
14 | Malabrocca cycling team | Gilbert | (15°) 30° | |||||
15 | Magico Pantani CT | Gilbert | (15°) rit | |||||
![]() |
16 | Bad Boys | Boonen | 17° (19°) | ||||
![]() |
17 | Aitor pulito! | Boonen | 17° (23°) | ||||
18 | El Diablo A.C. | Boonen | (17°) 23° | |||||
19 | Inserviente team | Hoste | 19° (30°) | |||||
20 | Mol-Toni Bigolo | Hoste | 19° (rit) | |||||
21 | Baradello Channel | Hoste | (19°) 23° | |||||
22 | Vai Passerōn Cycling T | Hoste | (19°) 30° | |||||
23 | Sciupā | Chavanel | 30° (rit) | |||||
24 | Fanta Team Tincastanga | Evans | rit (rit) |