| TIRRENO-ADRIATICO | gio 10/03 | 2a Tappa (cat. A) | ||||||||||||||||||||||||||
| Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori schierati in TUTTE le tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Ris 1 | Ris 2 | Orario | El Diablo | Les Merengues | Elio | Barņesto | Bad Boys | Baradello | Grimpeur | Westhampton | Inserviente | Cuore Matto | Candalbike | Vai Passeron | Los Quelos | Malabrocca | Mol Toni | Albatros | Fantasymona | Terronia | |||||
| 1 | El Diablo High Road | Boonen | Farrar | 142 | 1 | Bodnar | Farrar | Cavendish | Farrar | Bennati | Bodnar | Cavendish | Boom | Bennati | Dall'Antonia | Farrar | Bodnar | Freire | Davis | Cavendish | Bennati | Bennati | Bennati | |||||
![]() |
2 | Les Merengues | Freire | Farrar | 54 | 1 | 10/03 00:03 | Boonen | Freire | Grabsch | Freire | Cavendish | Boonen | Greipel | Boonen | Greipel | Farrar | Freire | Boonen | Oss | Grabsch | Freire | Bodnar | Guarnieri | Cavendish | |||
|
|
3 | Elio e le Ruote Tese FCT | Cavendish | Greipel | 19 | rit | In rosa i corridori non pių schierabili perché giā entrati in corsa, oppure perché giā schierati | Farrar | Velits | Greipel | Lancaster | Farrar | Grabsch | Marangoni | Hayman | Roulston | Greipel | Grabsch | Farrar | Petacchi | Petacchi | Grabsch | Freire | Lancaster | Pinotti | |||
| 4 | Barņesto | Freire | Farrar | 54 | 1 | 10/03 01:56 | Velits | Zabriskie | Millar | Posthuma | Velits | Hushovd | Pinotti | Lovkvist | Wegmann | Quinziato | Pinotti | Pinotti | Pinotti | Posthuma | Pinotti | Posthuma | Velits | Sutton | ||||
| 5 | Bad Boys | Cavendish | Farrar | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Baradello Channel | Hushovd | Boonen | 22 | 142 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Grimpeur Team | Greipel | Cavendish | rit | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Westhampton United | Boonen | Boom | 142 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Inserviente Team | Greipel | Bennati | rit | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Cuore Matto | Farrar | Greipel | 1 | rit | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Candalbike | Farrar | Freire | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Vai Passeron Cycling Team | Farrar | Boonen | 1 | 142 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Los Quelos Ballan | Petacchi | Freire | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Malabrocca Cycling Team | Petacchi | Davis | 2 | 154 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Mol Toni Bigolo | Cavendish | Freire | 19 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Albatros Cycling | Bennati | Freire | 11 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Fantasymona | Bennati | Guarnieri | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
18 | La Bella Terronia | Cavendish | Bennati | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Classifica di tappa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fantateam | Corridore | Tempo corsa | Penalitā | Abb.corsa | Abb.fanta | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Candalbike | Farrar | 00.10 | 00.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vai Passeron Cycling Team | Farrar | 00.00 | 00.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cuore Matto | Farrar | 00.00 | 00.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bad Boys | Farrar | 00.00 | 00.03 | 00.10 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | Les Merengues | Farrar | 00.00 | 00.03 | 00.10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Barņesto | Farrar | 00.00 | 00.03 | 00.10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | El Diablo High Road | Farrar | 00.00 | 00.03 | 00.10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Los Quelos Ballan | Petacchi | 00.00 | 00.06 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Malabrocca Cycling Team | Petacchi | 00.00 | 00.06 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fantasymona | Bennati | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Albatros Cycling | Bennati | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
12 | La Bella Terronia | Bennati | 00.00 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Inserviente Team | Bennati | 00.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mol Toni Bigolo | Cavendish | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
15 | Elio e le Ruote Tese FCT | Cavendish | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Grimpeur Team | Cavendish | 00.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Baradello Channel | Hushovd | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Westhampton United | Boom | 00.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||
| Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fantateam | Distacco | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Candalbike | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | Les Merengues | 00.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vai Passeron Cycling Team | 00.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Malabrocca Cycling Team | 00.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bad Boys | 00.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | El Diablo High Road | 00.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Los Quelos Ballan | 00.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fantasymona | 00.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mol Toni Bigolo | 00.15 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | Elio e le Ruote Tese FCT | 00.15 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cuore Matto | 00.17 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
12 | La Bella Terronia | 00.18 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Grimpeur Team | 00.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Baradello Channel | 00.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Inserviente Team | 00.21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Albatros Cycling | 00.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Barņesto | 00.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Westhampton United | 00.41 | ||||||||||||||||||||||||||