| PARIGI-NIZZA | sab 13/03 | 6a tappa (cat. B) | |||||||||||||||||||||||||||
| RITIRATO | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori schierati in TUTTE le tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Ris 1 | Ris 2 | Orario | Bad Boys | Grimpeur | Aitor | El Diablo | Barņesto | Albatros | Baradello | Emiciclo | Les Merengues | Vai Passeron | Terronia | Elio | Cuore Matto | Inserviente | Candalbike | Pedalino | Fatata | Los Quelos | Warriors | |||||
| 1 | Bad Boys | Sanchez Gil | Sanchez S | 7 | 4 | Bozic | Contador | Boom | Contador | Chicchi | Auge | Chavanel | Boom | Bozic | Contador | Chavanel | Boom | Chicchi | Bozic | Boom | Casar | Casar | Casper | Chavanel | |||||
![]() |
2 | Grimpeur Team | Rodriguez | Kreuziger | 5 | 21 | Contador | Greipel | Chicchi | Dumoulin | Contador | Boom | Contador | Chavanel | Contador | Cunego | Contador | Contador | Contador | Contador | Contador | Chavanel Sylvain | Contador | Fedrigo | Contador | ||||
|
|
3 | Aitor Pulito! | Valverde | Sanchez S | 2 | 4 | In azzurro i corridori schierabili con il numero uno (1), in quanto giā schierati con il numero due (2) e mai entrati in corsa. | Dumoulin | Hoogerland | Contador | Gilbert | Cunego | Contador | Greipel | Gerrans | Cunego | Feillu R | Feillu B | Greipel | Greipel | Fuglsang | Dumoulin | Contador | Greipel | Gilbert | Feillu R | |||
| 4 | El Diablo High Road | Sanchez S | Kreuziger | 4 | 21 | Gilbert | Ivanov | Greipel | Greipel | Fedrigo | Feillu B | Haedo | Greipel | El Fares | Greipel | Gilbert | Haussler | Haussler | Gilbert | Greipel | Dessel | Henderson | Greipel | Greipel | |||||
| 5 | Barņesto | Contador | Cunego | 17 | 56 | Greipel | Kreuziger | Henderson | Kolobnev | Gilbert | Fuglsang | Henderson | Ivanov | Gilbert | Haussler | Greipel | Kreuziger | Kolobnev | Gutierrez | Henderson | Feillu B | Kreuziger | Ivanov | Haussler | |||||
| 6 | Albatros Cycling | Sanchez S | Feillu B | 4 | 79 | Kreuziger | Leipheimer | Le Lay | Kreuziger | Greipel | Greipel | Kreuziger | Kolobnev | Greipel | Ivanov | Hoogerland | Martin T | Leipheimer | Hoogerland | Kolobnev | Greipel | Marcato | Kreuziger | Larsson | |||||
| 7 | Baradello Channel | Sanchez Gil | Rodriguez | 7 | 5 | In giallo i corridori schierabili con il numero due (2), in quanto giā schierati con il numero uno (1) e mai entrati in corsa. | Rodriguez | Rodriguez | Leipheimer | Lorenzetto | Huguet | Leipheimer | Martin T | Leipheimer | Haussler | Leipheimer | Lorenzetto | Roche | Martin T | Ivanov | Kreuziger | Ivanov | Martin D | Leipheimer | Martin T | ||||
| 8 | Emiciclo Triathlon Team | Popovich | Voigt | rit | 11 | Sanchez Gil | Sagan | Rodriguez Oliver | Martin T | Leipheimer | Martin T | Millar | Millar | Rodriguez | Millar | Rodriguez | Voigt | Millar | Kreuziger | Rodriguez | Larsson | Moinard | Martin T | Martinez | |||||
| 9 | Les Merengues | Valverde | Sanchez Gil | 2 | 7 | Sanchez S | Sanchez Gil | Sagan | Roche | Lorenzetto | Rodriguez | Rodriguez | Napolitano | Sagan | Moinard | Rosseler | Weylandt | Roelandts | Martin T | Rosseler | Leipheimer | Roche | Rodriguez | Sanchez Gil | |||||
| 10 | Vai Passeron Cycling Team | Valverde | Moinard | 2 | 89 | Schleck | Steegmans | Sanchez Gil | Rodriguez | Rodriguez | Sanchez Gil | Sagan | Pereiro | Sanchez Gil | Sagan | Sanchez Gil | Sagan | Roche | Sagan | Lorenzetto | Sanchez Gil | Sanchez Gil | Sanchez S | ||||||
| 11 | La Bella Terronia | Contador | Feillu B | 17 | 79 | In rosa i corridori non pių schierabili perché giā entrati in corsa, oppure perché giā schierati sia con il numero uno (1), sia con il numero due (2). | Valverde | Valverde | Sanchez S | Sanchez Gil | Sagan | Sanchez S | Sanchez Gil | Popovich | Valverde | Sanchez Gil | Valverde | Valverde | Rodriguez | Sanchez Gil | Sanchez Gil | Valverde | Sanchez S | Seeldrayers | |||||
| 12 | Elio e le Ruote Tese FCT | RITIRATO | Voeckler | Valverde | Sanchez S | Sanchez Gil | Valverde | Valverde | Schleck | Voeckler | Valverde | Voigt | Roelandts | Valverde | Steegmans | Voeckler | Valverde | Valverde | |||||||||||
| 13 | Cuore Matto | RITIRATO | Valverde | Valverde | Voigt | Voigt | Voeckler | Voigt | Valverde | Voigt | Valverde | Voigt | Voigt | ||||||||||||||||
| 14 | Inserviente Team | Contador | Valverde | 17 | 2 | Weylandt | Voigt | Voeckler | |||||||||||||||||||||
| 15 | Candalbike | Valverde | Rodriguez | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Pedalino Bucato | Valverde | Dessel | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fatata Bortolo | Valverde | Casar | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Los Quelos Ballan | Sanchez S | Rodriguez | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
19 | Warriors | Sanchez S | Sanchez Gil | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Classifica di tappa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fantateam | Corridore | Tempo corsa | Penalitā | Abb.corsa | Abb.fanta | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Aitor Pulito! | Valverde | 00.06 | 00.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Candalbike | Valverde | 00.00 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Les Merengues | Valverde | 00.00 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fatata Bortolo | Valverde | 00.00 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pedalino Bucato | Valverde | 00.00 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vai Passeron Cycling Team | Valverde | 00.00 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Inserviente Team | Valverde | 00.00 | 00.03 | 00.06 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Los Quelos Ballan | Sanchez S | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Warriors | Sanchez S | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | El Diablo High Road | Sanchez S | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Albatros Cycling | Sanchez S | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bad Boys | Sanchez S | 00.00 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | Grimpeur Team | Rodriguez | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Baradello Channel | Rodriguez | 00.00 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Emiciclo Triathlon Team | Voigt | 00.00 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Barņesto | Contador | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | La Bella Terronia | Contador | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fantateam | Distacco | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Aitor Pulito! | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Candalbike | 00.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Baradello Channel | 00.37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vai Passeron Cycling Team | 00.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | El Diablo High Road | 00.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Albatros Cycling | 00.46 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | Grimpeur Team | 00.49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Los Quelos Ballan | 01.07 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Warriors | 01.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Barņesto | 01.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | La Bella Terronia | 01.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Inserviente Team | 01.41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Emiciclo Triathlon Team | 02.16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Fatata Bortolo | 02.23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pedalino Bucato | 02.41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bad Boys | 03.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Les Merengues | 03.12 | |||||||||||||||||||||||||||